|
|
|
|
|
Congratulations - Lu Chien-Soon (TWN) who returned an impressive 3 day score of 206 at -10
2015 Fubon Senior Open - Taiwan
Tong Hwa Golf & Country Club (Taipei)
Fri 3 to Sun 5 July
1 Lu Chien-Soon盧建順(TWN) 68 67 71 206 -10 4 4 5 3 6 3 4 3 4 36 4 4 6 2 4 4 3 3 5 35 71
2 Takeshi Sakiyama崎山武志(JPN) 67 69 70 206 -10 4 4 5 3 5 4 3 3 4 35 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35 70
3 Chen Tze-Chung陳志忠(TWN) 65 69 73 207 -9 4 4 6 3 6 5 4 3 4 39 5 3 4 3 5 3 3 4 4 34 73
4 Boonchu Ruangkit文洙藍吉(THA) 70 68 70 208 -8 4 3 6 3 5 4 4 3 4 36 5 3 4 2 4 4 3 4 5 34 70
5 Tsuyoshi Yoneyama米山剛(JPN) 69 72 68 209 -7 4 4 6 4 5 3 4 3 4 37 4 4 4 3 4 3 3 3 3 31 68
6 Masahiro Kuramoto倉本昌弘(JPN) 70 68 72 210 -6 4 4 4 3 6 4 5 4 4 38 5 5 3 3 4 3 3 4 4 34 72
T 7 Hsieh Chin-Sheng謝錦昇(TWN) 68 70 74 212 -4 5 4 5 4 6 5 3 3 4 39 5 4 4 3 4 4 4 3 4 35 74
T 7 Lu Wen-Teh呂文德(TWN) 69 73 70 212 -4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 34 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 70
T 9 Chang Mu-Chuan張木川(TWN) 68 72 73 213 -3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 34 5 4 5 3 5 4 3 4 6 39 73
T 9 Wang Ter-Chang汪德昌(TWN) 68 75 70 213 -3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 3 3 4 4 3 4 5 34 70
T 9 Chung Chun-Hsing鍾春興(TWN) 73 72 68 213 -3 5 3 4 3 5 3 4 3 4 34 4 4 4 2 5 4 3 3 5 34 68
T 12 Chou Hung-Nan周宏男(TWN) 71 72 72 215 -1 4 4 5 4 5 5 5 2 4 38 4 4 4 3 5 3 4 3 4 34 72
T 12 Chan Chin-Tang詹錦鏜(TWN) 70 75 70 215 -1 4 4 5 3 5 3 4 2 4 34 5 4 5 3 4 5 3 3 4 36 70
T 12 Chen Tze-Ming陳志明(TWN) 72 73 70 215 -1 4 3 5 2 5 4 4 3 4 34 4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 70
T 15 Chen Jung-Hsin陳榮興(TWN) 72 70 74 216 0 4 4 5 3 6 4 4 3 4 37 4 4 5 3 4 5 3 4 5 37 74
T 15 Lin Ching-Ho林清河(TWN) 70 73 73 216 0 4 4 4 2 6 5 4 3 5 37 4 6 4 3 4 4 3 5 3 36 73
T 15 Yeh Chang-Ming葉彰明(TWN) 73 74 69 216 0 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 5 5 3 3 4 3 3 4 3 33 69
T 18 Daisuke Serizawa芹澤大介(JPN) 73 65 79 217 1 4 3 4 4 6 4 7 3 4 39 5 5 6 3 4 6 3 3 5 40 79
T 18 Jamnian Chitprasong吉佩松(THA) 73 74 70 217 1 4 4 4 3 5 5 4 3 4 36 4 4 3 3 4 4 4 3 5 34 70
T 20 Hiroshi Makino牧野裕(JPN) 73 75 71 219 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 38 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 71
T 20 Hsu Ten-Lai許天來(TWN) 74 74 71 219 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 71
T 22 Lin Te-Ming林德明(TWN) 71 76 73 220 4 4 5 5 3 5 5 4 3 5 39 4 4 4 2 5 4 3 4 4 34 73
T 22 Chan Wang-Ken詹旺根(TWN) 76 70 74 220 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 5 5 5 5 3 4 4 3 5 39 74
T 22 Huang Shih-Her黃世和(TWN) 74 72 74 220 4 4 3 4 3 6 4 4 3 5 36 5 4 5 3 4 5 3 4 5 38 74
T 25 Nobumitsu Yuhara湯原信光(JPN) 71 74 76 221 5 5 4 4 3 6 4 4 3 4 37 6 4 5 4 4 4 3 4 5 39 76
T 25 M Ramayah M拉馬雅(MYS) 74 71 76 221 5 3 3 5 3 4 4 5 3 5 35 6 5 5 3 5 4 3 5 5 41 76
T 25 Tu Chin-Li杜錦豊(TWN) 73 76 72 221 5 5 4 3 3 6 5 5 2 4 37 4 4 4 3 5 5 2 4 4 35 72
T 25 Tai Ko-Pang戴克邦(TWN) 74 74 73 221 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 37 6 4 4 2 5 4 3 4 4 36 73
T 25 Scott Ford史考特福特(AUS) 72 75 74 221 5 4 4 5 3 5 4 5 3 6 39 5 4 5 2 4 4 3 4 4 35 74
T 25 Leonardo Estrera李奧納多伊斯特拉(PHL) 78 69 74 221 5 4 4 5 4 6 3 4 3 4 37 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37 74
T 31 Michael Zilko 麥可日爾科(ENG) 74 75 74 223 7 4 5 5 3 5 4 5 3 4 38 4 4 3 3 4 5 4 4 5 36 74
T 31 Lin Chie-Hsiang林吉祥(TWN) 71 77 75 223 7 4 5 5 4 7 4 4 3 4 40 4 4 4 3 4 5 3 3 5 35 75
T 31 Chen Tsang-Te陳滄德(TWN) 73 74 76 223 7 4 4 5 4 6 4 4 3 4 38 5 4 5 4 4 4 3 4 5 38 76
T 31 Chang Hung-Ta張宏達(TWN) 71 75 77 223 7 4 5 5 3 5 4 4 3 4 37 5 4 5 4 4 4 4 5 5 40 77
2015富邦長春公開賽
R3成績表(一般長春組)
2015/7/5
Ran Name R1 R2 R3 TOT
1
地點:長庚高爾夫球場
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT SUB
PAR 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 5 5 4 3 4 4 3 4 4 36 72
2015富邦長春公開賽
R3成績表(一般長春組)
2015/7/5
Ran Name R1 R2 R3 TOT
T 35 Dominique Boulet多明尼克巴雷特(HKG) 73 76 75 224 8 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 4 5 4 2 4 5 5 4 5 38 75
T 35 Chang Chin-Kuo張欽國(TWN) 76 73 75 224 8 4 4 4 3 6 5 4 3 4 37 5 4 5 3 4 4 3 5 5 38 75
T 35 Chang Lao-Fu張老福(TWN) 75 77 72 224 8 4 3 4 4 6 3 5 3 4 36 6 4 5 2 4 4 4 3 4 36 72
T 38 Yu Chin-Han余錦漢(TWN) 74 76 75 225 9 5 5 4 3 5 4 5 3 3 37 5 4 4 3 5 6 3 3 5 38 75
T 38 Chang Rea-Lean張瑞林(SIN) 76 74 75 225 9 4 4 5 3 6 5 4 3 4 38 5 4 4 4 4 4 3 4 5 37 75
T 38 Hsu Shao Min許劭民(TWN) 70 78 77 225 9 4 5 5 4 6 5 4 4 4 41 5 4 3 3 5 3 4 4 5 36 77
T 38 Shen Chung-Shyan沈忠賢(TWN) 76 76 73 225 9 4 4 4 3 6 4 4 3 4 36 4 4 3 3 5 5 4 4 5 37 73
T 42 Chen Yun-Mao陳榮茂(TWN) 74 76 76 226 10 4 5 4 3 5 5 5 4 4 39 4 4 5 3 4 4 3 4 6 37 76
T 42 Weng Young-Tien翁永田(TWN) 76 73 77 226 10 5 3 6 3 5 4 5 2 4 37 5 4 5 4 4 5 3 5 5 40 77
T 42 Chen Chin-Chung陳金忠(TWN) 77 70 79 226 10 5 5 5 4 6 4 4 3 4 40 5 4 4 3 4 5 4 5 5 39 79
T 45 Ouaychai Phuripanyanont波潘亞昂(THA) 73 77 77 227 11 5 5 5 3 5 4 5 4 5 41 4 5 3 3 4 4 4 3 6 36 77
T 45 Chuang Hsing-Li莊新立(TWN) 79 73 75 227 11 4 4 5 4 5 4 4 3 4 37 5 5 4 3 4 5 3 4 5 38 75
T 45 Mus Deboub 幕斯德柏(ENG) 79 73 75 227 11 4 5 4 3 5 4 3 3 5 36 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39 75
T 45 Chou Wen-Chin周文慶(TWN) 75 78 74 227 11 5 4 4 3 5 4 4 2 4 35 6 5 6 3 4 4 4 3 4 39 74
T 49 Thingon Jansomboon辛昂詹頌汶(THA) 70 78 80 228 12 4 5 5 3 5 4 5 4 4 39 4 5 6 3 4 6 4 3 6 41 80
T 49 Kuo I-Liang郭義良(TWN) 75 78 75 228 12 6 5 4 3 5 5 4 3 4 39 5 4 4 3 4 6 3 3 4 36 75
T 49 Kosuke Tanaka 田中耕介(JPN) 76 77 75 228 12 5 4 6 3 5 4 4 3 4 38 5 5 4 3 4 4 3 4 5 37 75
T 52 Scott Puzey 史考特普奇(USA) 75 77 77 229 13 5 5 5 3 6 5 4 3 4 40 4 4 4 4 5 5 3 4 4 37 77
T 52 Lee Han-Hsiung李瀚雄(TWN) 76 78 75 229 13 4 3 6 2 6 4 4 4 4 37 4 4 5 4 5 4 3 3 6 38 75
54 Chen Yu-Zhen陳語震(TWN) 78 74 78 230 14 4 4 5 4 6 5 4 3 4 39 6 6 4 2 4 4 3 5 5 39 78
T 55 Pan Ching-I潘慶壹(TWN) 75 78 78 231 15 5 4 5 4 6 4 3 4 5 40 5 3 5 4 6 5 2 4 4 38 78
T 55 Huang Yung-Ching黃永清(TWN) 81 73 77 231 15 4 4 4 3 6 4 5 3 4 37 5 4 4 3 6 5 3 4 6 40 77
T 55 Cheng Sheng-Yuan鄭森源(TWN) 77 77 77 231 15 4 4 5 4 6 4 3 3 4 37 5 5 5 4 4 4 3 4 6 40 77
58 Chen Chan-Fa陳棧發(TWN) 74 80 79 233 17 5 4 5 4 6 3 5 3 4 39 5 4 5 4 4 8 2 3 5 40 79
T 59 Peng Cheng-Chun彭丞鈞(TWN) 75 76 84 235 19 4 4 5 4 6 4 6 3 5 41 5 7 4 4 5 5 5 3 5 43 84
T 59 Chou Chin-yi周進義(TWN) 72 81 82 235 19 5 4 6 3 6 4 4 4 5 41 5 5 5 3 5 4 4 4 6 41 82
61 Chang Chin-Chu張欽助(TWN) 75 76 85 236 20 4 4 5 6 7 4 4 3 5 42 6 4 4 3 5 5 3 8 5 43 85
62 Kao Kung-Sung高焜松(TWN) 76 77 89 242
2014 Fubon Senior Open - Taiwan
Chang Gung Golf Club (Taipei)
Fri 14 to Sun 16 November
Seniors Prize Money NT 4,500,000 @ US$ 150,000
Super Seniors Prize Money NT 500,000 @ US$ 16,668
Jason Yuan (right), chairman of the Fubon Cultural and Educational Foundation, presents a check for NT$810,000 for winning the 2014 Fubon Senior Open to Jong-Duck Kim of South Korea at the Chang Gung Golf Club on Nov. 16.
| | |
Results (click on images for enlargement) |
|
|
|
| |
|
Group Photos from 2015 Fubon Senior Open The Taiwan Seniors PGA
|
|
a full photo review of the day is available here. |
|
|
|